Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
Atualização |
|||||
| Curso | Período | Curso | Tipo | Local | |
| Estatística Gerencial Como Apoio à Tomada de Decisão | 11/03/2026 - 11/03/2027 | Pago | À distância | USP | |
| Estatística Gerencial Como Apoio à Tomada de Decisão | 02/09/2026 - 10/02/2027 | Pago | À distância | USP | |
Difusão |
|||||
| Curso | Período | Curso | Tipo | Local | |
| Excel Avançado Aplicado a Negócios | 08/10/2022 - 28/10/2022 | Pago | Presencial | USP | |
| Excel Básico aplicado a negócios | 03/09/2022 - 01/10/2022 | Pago | Presencial | USP | |
| FEARP-USP SUMMER PROGRAM | 20/07/2026 - 06/08/2026 | Pago | Presencial | USP | |
| Ferramentas de motivação no processo de ensino-aprendizagem (online) | 27/09/2022 - 28/09/2022 | Pago | À distância | USP | |
| FINANÇAS BÁSICAS PARA TOMADA DE DECISÃO: PARTE 1, O DIAGNÓSTICO | 05/02/2024 - 09/02/2024 | Gratuito | Presencial | USP | |
| FINANÇAS BÁSICAS PARA TOMADA DE DECISÃO: PARTE 1, O DIAGNÓSTICO (ONLINE) | 26/02/2024 - 01/03/2024 | Gratuito | À distância | USP | |
| Integrando Julgamentos e Dados em Métricas para a Gestão | 30/10/2026 - 13/11/2026 | Pago | À distância | USP | |
| Modelagem de Indicadores Gerenciais | 16/10/2026 - 30/10/2026 | Pago | À distância | USP | |
| Pães Doces | 03/10/2022 - 24/10/2022 | Pago | À distância | USP | |
| Power BI Aplicado a Negócios | 23/02/2026 - 13/04/2026 | Pago | À distância | USP | |
| Princípios e técnicas em matriciamento: possibilidades de atuação no acolhimento de estudantes | 03/04/2023 - 02/06/2023 | Gratuito | À distância | USP | |
| Tecnologia para Gestão e Colaboração da Pesquisa Científica | 22/10/2022 - 03/12/2022 | Pago | À distância | USP | |
| The Importance of Accounting for Businesses | 01/10/2026 - 29/10/2026 | Gratuito | À distância | USP | |
| Tópicos Especiais de Equações de Diferenças | 20/05/2026 - 08/07/2026 | Gratuito | Presencial | USP | |
| Uso da pedagogia digital no ensino online usando Moodle | 05/11/2022 - 05/11/2022 | Pago | Presencial | USP | |
Especialização |
|||||
| Curso | Período | Curso | Tipo | Local | |
| MBA ADMINISTRAÇÃO | 18/05/2024 - 18/05/2027 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA ADMINISTRAÇÃO | 16/08/2025 - 16/08/2028 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA ADMINISTRAÇÃO | 17/04/2027 - 17/04/2030 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Contabilidade em IFRS | 25/05/2023 - 25/05/2026 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Contabilidade em IFRS | 23/05/2024 - 23/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Contabilidade em IFRS | 22/05/2025 - 22/05/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Contabilidade em IFRS | 23/07/2026 - 23/07/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Contabilidade Tributária | 15/10/2026 - 15/10/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA CONTROLADORIA E FINANÇAS | 10/05/2024 - 10/05/2027 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA em Finanças | 11/08/2026 - 11/08/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Gestão de Produção e Operações | 07/06/2024 - 07/06/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Gestão de Projetos | 03/02/2024 - 03/02/2027 | Pago | Presencial | Fora da USP | |
| MBA em Gestão e Economia da Saúde | 27/03/2026 - 27/03/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Gestão Empresarial | 11/11/2023 - 11/11/2026 | Pago | Presencial | Fora da USP | |
| MBA em Gestão Estratégica Baseada em Dados | 20/10/2026 - 20/10/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação | 29/11/2024 - 29/11/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação | 16/10/2026 - 16/10/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Perícia Econômica e Financeira | 18/05/2026 - 18/05/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Regulação do Setor de Saneamento | 08/04/2026 - 08/04/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA em Tecnologia da Informação Aplicada à Contabilidade Pública | 15/10/2026 - 15/10/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Finanças | 04/05/2024 - 04/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA GESTÃO COMERCIAL E SALESTECH | 24/10/2026 - 24/10/2029 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Gestão De Cidades | 05/08/2023 - 05/08/2026 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Gestão de Marketing Estratégico | 16/10/2024 - 16/10/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Marketing Estratégico | 18/11/2026 - 18/11/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Projetos | 23/05/2023 - 23/05/2026 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Projetos | 16/10/2024 - 16/10/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Projetos | 17/11/2025 - 17/11/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Projetos | 14/10/2026 - 14/10/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA GESTÃO DE PROJETOS INOVADORES | 09/03/2024 - 09/03/2027 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Gestão de Tesouraria Corporativa | 10/10/2023 - 10/10/2026 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Tesouraria Corporativa | 17/10/2024 - 17/10/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão de Tesouraria Corporativa | 17/03/2026 - 17/03/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão do Direito nas Empresas | 16/05/2024 - 16/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão do Direito nas Empresas | 08/05/2025 - 08/05/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão do Direito nas Empresas | 17/09/2026 - 17/09/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão do Esporte | 27/11/2023 - 27/11/2026 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão do Esporte | 18/05/2026 - 18/05/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA GESTÃO EM VENDAS | 21/10/2023 - 21/10/2026 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA GESTÃO EM VENDAS | 12/04/2025 - 12/04/2028 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Gestão Estratégica | 19/03/2024 - 19/03/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão Estratégica | 22/07/2025 - 22/07/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis | 23/03/2024 - 23/03/2027 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis | 24/10/2026 - 24/10/2029 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Gestão Estratégica em Vendas | 25/03/2024 - 25/03/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão Estratégica em Vendas | 23/03/2026 - 23/03/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão Pública e Sustentabilidade | 04/03/2024 - 04/03/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão Pública e Sustentabilidade | 28/07/2025 - 28/07/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Gestão Pública e Sustentabilidade | 15/02/2027 - 15/02/2030 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Governança, Risco, Controle e Compliance | 23/05/2023 - 23/05/2026 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Governança, Risco, Controle e Compliance | 13/05/2025 - 13/05/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Governança, Risco, Controle e Compliance | 05/05/2026 - 05/05/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBA MARKETING | 16/08/2025 - 16/08/2028 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA MARKETING | 17/04/2027 - 17/04/2030 | Pago | Presencial | USP | |
| MBA Produção e Operações e Aplicações em IA | 30/05/2025 - 30/05/2028 | Pago | À distância | USP | |
| MBA Produção e Operações e Aplicações em IA | 14/08/2026 - 14/08/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBE Análise de Cenários, Investimentos e Mercado de Capitais | 20/05/2024 - 20/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| MBE Análise de Cenários, Investimentos e Mercado de Capitais | 27/04/2026 - 27/04/2029 | Pago | À distância | USP | |
| MBE Economia Brasileira para Negócios | 21/05/2025 - 21/05/2028 | Pago | À distância | USP | |
|
Créditos © 1999 - 2026 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP |