Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
Atualização |
|||||
| Curso | Período | Curso | Tipo | Local | |
| Corporate Finance | 02/01/2026 - 24/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| Data Science e Machine Learning aplicados ao Mercado Financeiro | 02/01/2026 - 24/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| Governança Financeira: Orçamento, Processos e Indicadores para o Alinhamento Estratégico | 04/05/2026 - 13/07/2026 | Pago | À distância | USP | |
| IA para Negócios | 02/01/2026 - 24/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
| Mercado Financeiro e Investimentos | 02/01/2026 - 24/05/2027 | Pago | À distância | USP | |
Difusão |
|||||
| Curso | Período | Curso | Tipo | Local | |
| Educando para a Transparência - Turma 9 | 26/05/2026 - 24/11/2026 | Gratuito | À distância | USP | |
| Educando para a Transparência - Turma 8 | 27/05/2026 - 25/11/2026 | Gratuito | À distância | USP | |
| Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa em Marketing | 01/11/2025 - 21/12/2026 | Gratuito | À distância | USP | |
| Fundamentos de Marketing e Comportamento do Consumidor | 01/11/2025 - 25/12/2026 | Gratuito | À distância | Fora da USP | |
| IFRS 18/CPC 51 - Apresentação e Divulgação nas Demonstrações Contábeis | 05/01/2026 - 07/11/2026 | Pago | À distância | USP | |
| Inteligência Artificial Generativa em Marketing: Planejamento à Execução | 01/04/2026 - 01/02/2027 | Pago | À distância | USP | |
| Clique aqui para consultar os últimos cursos ou atividades que foram ou estão sendo oferecidos nesta unidade. |
|
Créditos © 1999 - 2026 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP |